|




| 品牌 | 神馬 |
| 貨號(hào) | PA66 |
| 用途 | 改性料基材 |
| 牌號(hào) | EPR27 |
| 型號(hào) | EPR27 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 國(guó)產(chǎn) |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
改性基材料EPR27東莞現(xiàn)貨
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(缺口) | ISO179 | 2.84 | kJ/m2 | |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(無(wú)缺口) | ISO179 | 不斷 | kJ/m2 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | 79.63 | Mpa | |
| 伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ISO527 | 34.94 | % |
| 彎曲模量 | ISO178 | 2.55 | GPa | |
| 懸臂梁沖擊強(qiáng)度(缺口) | ISO180 | 2.55 | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 垂直燃燒性能 | 0.8mm厚 | UL94 |
V-2 |
包裝外觀: