|





| 品牌 | 美國(guó)杜邦 |
| 貨號(hào) | 525GR |
| 用途 | 電子,電器,汽車(chē)行業(yè) |
| 牌號(hào) | 525GR NC000 |
| 型號(hào) | 525GR |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國(guó)杜邦 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
原裝進(jìn)口 Delrin 525GR POM 塑膠原料!
原裝進(jìn)口美國(guó)杜邦公司Delrin 500P POM,保證質(zhì)量!
25% Glass Reinforced Medium Viscosity Acetal Homopolymer
25%玻璃纖維增強(qiáng)中粘度縮醛均聚物
Delrin 525GR NC000 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹(shù)脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.60 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 5.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.40 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.3 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
