|





| 品牌 | EMS |
| 貨號 | LV-50H FWA |
| 用途 | 水管/管道/飲用水 食品接觸應(yīng)用 工業(yè)應(yīng)用 家庭應(yīng)用 生活消費(fèi)品 |
| 牌號 | LV-50H FWA |
| 型號 | LV-50H FWA |
| 品名 | PA12 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 瑞士 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
|
EMSPA12 LV-50H FWA應(yīng)用門把手
簡介
|
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 12000 | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 155 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 5.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 19 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 90 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 90 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 165 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 125 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 連續(xù)使用溫度 | 內(nèi)部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
| -- 2 | 150 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
| 熔融溫度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
工藝條件
干燥處理:加工之前應(yīng)保證含水率在0.1%以下。如果材料是暴露在空氣中儲(chǔ)存,建議要在80C除濕干燥4~8小時(shí)。如果材料是在密閉容器中儲(chǔ)存,那么經(jīng)過3小時(shí)溫度平衡即可直接使用。
熔融溫度:240~300℃;對于普通特性材料不要超過310℃,對于有阻燃特性材料不要超過270℃。
高速注射速度可使成型良好。
PA12尼龍12彈性體有優(yōu)良的噪音和振動(dòng)阻尼性,在干燥運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,對鋼、POM、PBT和其他材料的滑動(dòng)摩擦系數(shù)低、優(yōu)良的耐磨損性和高體積穩(wěn)定性。正因?yàn)檫@些性質(zhì),該產(chǎn)品特別適用于DVD、CD、MD、VCR、便攜式攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、打印機(jī)和錄像機(jī)等的無聲齒輪。
PA12料筒溫度:
進(jìn)料段:230—240℃
中段:255—265℃
出料段:265—275℃
噴嘴:295—300℃
模溫:60-80℃
注射壓力:80—110mpa
成型周期:20—25秒
螺桿轉(zhuǎn)速:30—60 r/min
說明:1.若充模不滿:提高炮筒溫度10—15℃,也不要提高注塑壓力和速度,以免產(chǎn)生水花;
2.若塑件發(fā)白起霧:請?zhí)岣吡贤矞囟?0-15℃,壓力70-100mpa,速度中速,使排氣良好;
3.若粘?;蛘咦凕S色:請降低炮筒溫度10—15℃,降低注塑壓力和速度